Kuyumcu
Işıltısı ömür boyu
Alyans, tektaş, kolye, küpe ve bilezikte ayarı ve gramı belli takılar.
Altın fiyatları16 Ekim 11:47
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram altın (24 ayar) | 4.912,00 | 4.986,00 |
| 22 ayar bilezik (gr) | 4.468,00 | 4.690,00 |
| 14 ayar (gr) | 2.790,00 | 3.120,00 |
| Çeyrek altın | 8.010,00 | 8.170,00 |
| Yarım altın | 16.020,00 | 16.340,00 |
| Tam altın | 32.040,00 | 32.600,00 |
Koleksiyonlar
Tümünü GörÖne Çıkan Ürünler
Ölçü rehberi
Yüzük ölçünüzü bulun
- İnce bir ipi ya da kâğıt şeridi parmağınıza, boğumdan geçecek kadar gevşek sarın.
- Uçların birleştiği yeri işaretleyip cetvelle milimetre olarak ölçün.
- Ölçtüğünüz uzunluğu yazın; numaranız hemen çıkar. Elinizde yüzük varsa iç çapını da ölçebilirsiniz.
Parmaklar akşam ve sıcakta biraz kalınlaşır; iki ölçü arasında kalırsanız büyük olanı seçin.
Ölçünüzü yazın.
Yüzükleri gör Ölçü tablosu
| Numara | Çevre | Çap |
|---|---|---|
| 6 | 46 mm | 14,6 mm |
| 7 | 47 mm | 15 mm |
| 8 | 48 mm | 15,3 mm |
| 9 | 49 mm | 15,6 mm |
| 10 | 50 mm | 15,9 mm |
| 11 | 51 mm | 16,2 mm |
| 12 | 52 mm | 16,6 mm |
| 13 | 53 mm | 16,9 mm |
| 14 | 54 mm | 17,2 mm |
| 15 | 55 mm | 17,5 mm |
| 16 | 56 mm | 17,8 mm |
| 17 | 57 mm | 18,1 mm |
| 18 | 58 mm | 18,5 mm |
| 19 | 59 mm | 18,8 mm |
| 20 | 60 mm | 19,1 mm |
| 21 | 61 mm | 19,4 mm |
| 22 | 62 mm | 19,7 mm |
| 23 | 63 mm | 20,1 mm |
| 24 | 64 mm | 20,4 mm |
| 25 | 65 mm | 20,7 mm |
| 26 | 66 mm | 21 mm |
| 27 | 67 mm | 21,3 mm |
| 28 | 68 mm | 21,6 mm |
Alyans ve Tektaş
Yüzük
Ayarı, gramı, taşı belli
Altın, pırlanta ve gümüş takılar; alyans, tektaş, kolye, küpe ve bilezik. Ayar, gram ve taş bilgisiyle.
- Ayar ve gram bilgisi
- Ölçü rehberi
- Hediye kutusu
Ayar ve gram bilgisi
Her üründe açıkça yazılı
Hediye kutusu
Özenli paketleme
Ölçü desteği
Yüzük ölçünüzü birlikte bulalım
Güvenli ödeme
SSL ile korunan ödeme

























